| Rektor: | Christian Wilbrandt |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. Juli 1847 bis 30. Juni 1848 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 71 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Adolf Eduard | Spitta | Bremen |
| 2 | Rudolf Friederich | Dietz | Hagenow |
| 3 | Friedrich | Pleßmann | Ludwigslust |
| 4 | Heinrich | Müller | Neese |
| 5 | Helmuth | Scheven | Malchin |
| 6 | Friedrich Georg August | Walter | Boizenburg |
| 7 | Carl Friedrich Ferdin. | Dahlmann | Wismar |
| 8 | Otto Gustav Friedr. | Runge | Feldberg |
| 9 | Joh. Friedr. Gustav Karl | Künne | Urbach |
| 10 | Heinrich | Lüders | Malchin |
| 11 | Wilh. | Parbs | Schwerin |
| 12 | Hermann | Erfurth | Hohenkirchen |
| 13 | Gustav | Steffen | Wismar |
| 14 | Hans | Kues | Wittenburg |
| 15 | Karl | Westphal | Schwerin |
| 16 | Karl | Floerke | Camin |
| 17 | Carl | Stahl | Rostock |
| 18 | Carl | Dettmann | Güstrow |
| 19 | Carl | Bühring | Warin |
| 20 | Carl | von Meyenn | Mirow |
| 21 | Conrad | Müller | Neustrelitz |
| 22 | Seligmann Loser | Ahrensdorf | Altstrelitz |
| 23 | Pierre-Joseph | Poyrelle | Croismare (Meuthe) |
| 24 | Ludwig Friedr. Chr. | Koch | Sülz |
| 25 | Carl Fr. Ludw. | Raethjen | Giewitz |
| 26 | Max Ludwig Proculus | von Prollius | Westenbrügge |
| 27 | Carl Theodor | Arldt | Dresden |
| 28 | Friedrich Albert | Greiffenhahn | Dresden |
| 29 | Friederich Wilhelm | Schlaaff | Lübz |
| 30 | Johann Friedrich Ludwig | Steinfaß | Wiechmansdorff |
| 31 | Friedrich Wilhelm Heinrich | Berkholz | Petersdorf |
| 32 | Werner Gotthard Friedrich | v. Raven | Ludwigslust |
| 33 | Friedrich Ludwig Johann | Venzmer | Ribnitz |
| 34 | Hans Friedr. Wilhelm | Burchard | Rostock |
| 35 | Max | von Gerßdorff | Grimma |
| 36 | Karl | Weckmann | Parchim |
| 37 | Chr. | Leufel | Wismar |
| 38 | Herm. | Raspe | Berlin |
| 39 | Ed. | Meltzer | Schwerin |
| 40 | Adolph Friederich | Fanter | Rostock |
| 41 | Richard Herman | Beckmann | Schloen |
| 42 | Paul | Linck | Rostock |
| 43 | Amandus Daniel Elias Joh. | Vogel | Grabow |
| 44 | Ludwig Heinrich Wilhelm | Zarneckow | Witzin |
| 45 | Anton Johann Albrecht | Haupt | Wismar |
| 46 | Ludwig | Mann | Rostock |
| 47 | Gustav | Schmidt | Parchim |
| 48 | Bernhard | Aarons | Güstrow |
| 49 | Johannes | Schumacher | Schwerin |
| 50 | Theodor | Schondorff | Röbel |
| 51 | Theodor Ernst | Lechler | Russow |
| 52 | August | Hundt | Zarchelin |
| 53 | Karl Christian Friedrich Georg | Behm | Malchin |
| 54 | Ernst | Scheven | Malchin |
| 55 | Franz | Faull | Schwerin |
| 56 | Wilhelm | Kundt | Ludwigslust |
| 57 | Theodor | Tarnow | Ribnitz |
| 58 | Otto | Faull | Schwerin |
| 59 | Hans | Eberhard | Gr. Lukow |
| 60 | Friedrich | Dornblüth | Plau |
| 61 | Heinr. | Eggers | Siggelkow |
| 62 | Carl | v. Arenstorff | Sadelkow |
| 63 | Phillipp | Zickermann | Grevismühlen |
| 64 | August | Cohn | Strelitz |
| 65 | Theodor | Kniep | Wismar |
| 66 | Herm. | Hoth | Ramelow b. Friedland |
| 67 | Heinrich | Müller | Neese |
| 68 | Heinrich | Weber | Neustrelitz |
| 69 | August | Reichhoff | Garvensdorf |
| 70 | Rudolph | Kuhrt | Rostock |
| 71 | Wilhelm | Sandmeyer | Schwerin |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.