Rektor: | Ludwig Schulze |
---|---|
Zeitraum: | 01. April 1894 bis 30. September 1894 |
Zahl der Immatrikulierten: | 97 |
Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
---|---|---|---|
1 | Robert | Saniter | Rostock |
2 | Albrecht | Martens | Schwerin |
3 | Paul | Becker | Ankershagen |
4 | Hermann | Bolten | Kloddram b. Vellahn |
5 | Johannes | Dick | Höxter |
6 | Heinrich | Frhr. von der Kettenburg | Thonon Dep. Haute-Savoye France |
7 | Friedrich Bertram | von Voss | Neustrelitz |
8 | Wilhelm | Ahrens | Lübz |
9 | Otto | Schult | Rostock |
10 | Constant | Schradieck | Hamburg |
11 | Hans | Diederichs | Rostock |
12 | Albrecht | Wandschneider | Cavelstorf |
13 | Octavio | Franck | Itzehoe |
14 | Paul | Utpatel | Sülze |
15 | Richard | Sanneg | Rostock |
16 | Franz | Kühne | Berlin |
17 | Hermann | Schwabe | Warin |
18 | Carl | Deutschländer | Breslau |
19 | Fritz | Horn | Neustrelitz |
20 | Ludwig | Steuer | Schwerin |
21 | Eduard | Muelenz | Rostock |
22 | Karl | Nieuy | Rostock |
23 | Günther | Strecker | Friedrichsfelde |
24 | Louis | Leopold | Laage |
25 | Heinrich | Weber | Teterow |
26 | Paul | Trense | Schwerin i. M. |
27 | Hermann | Erythropel | Lübeck |
28 | Hugo | Neumann | Bössow b. Grevesmühlen |
29 | August | Hildebrandt | Wulfsahl |
30 | Johannes | Schiemann | Ludwigslust |
31 | Walther | Gumtau | Pritzwalk |
32 | Wilhelm | Grohmann | Grabow |
33 | Gustav | Kitzerow | Gehmkendorf |
34 | Raimund | Eberhard | Lübz |
35 | Karl | Boseck | Stolp i. Pom. |
36 | Hans | Voss | Melz |
37 | Karl | Goldenbagen | Gnoien |
38 | Karl | Buschmann | Dargun |
39 | Carl | Neumann | Loslau i. Schl. |
40 | Richard | Reuter | Kütten |
41 | Gustav | Heydenreich | Rostock |
42 | Johann | Schick | Steinholz |
43 | Karl | Sievers | Sehlde |
44 | F. Albert | Pust | Rostock |
45 | Wilh. | Weber | Valparaiso |
46 | Adolf | Kankelwitz | Schwerin |
47 | Andreas | Hamann | Hohenaspe |
48 | Paul | Körner | Friedland |
49 | Paul | Herdtmann | Friedland |
50 | Konrad | Brandenburg | Zachan |
51 | Leo | Schirrmacher | Rostock |
52 | Ernst | Schäfer | Alsterdorf b. Hamburg |
53 | Georg | Burmeister | Gragetopshof b. Rostock |
54 | Friedr. | Schlepckow | Suckow b. Parchim |
55 | Carl | Dolberg | Wismar |
56 | Carl | Müller | Bützow |
57 | Hans | Schmidt | Schwerin |
58 | Carl | Martens | Neuburg |
59 | Albert | Schmidt | Melz |
60 | Martin | Ziehe | Rühlow |
61 | Ferdinand | von Bülow-Trummer | Schwerin |
62 | Paul | Zander | Stavenhagen |
63 | Wilhelm | Brockmann | Güstrow |
64 | Julius | Jörgensen | Bangkok Siam. |
65 | Friedrich | Schultz | Wittstock |
66 | Karl | Pogge | Schwaan |
67 | Emil | Gerlach | Reppen Prov. Brandbg. |
68 | Martin | Holtzheuer | Ratzebuhr i. Pommern |
69 | Georg | Marth | Gr. Jestin Pommern |
70 | Hermann | Oergel | Cammin (Pommern) |
71 | Max | Vater | Delitzsch Prov. Sachsen |
72 | Paul | Mintzlaff | Krojanke Kreis Zlotow |
73 | Friedrich | Schlichting | Güstrow |
74 | Erich | Rothlaender | Oenzlin |
75 | Theodor | Nebel | Breitenworbis |
76 | Conrad | Jaenke | Zadelow b. Zachan (Pomm.) |
77 | Paul | Kasten | Zettemin bei Stavenhagen |
78 | Johannes | Martens | Gr. Vielen |
79 | Ernst | Hahne | Osterwald b. Wunstorf |
80 | Hermann | Burchard | Rostock |
81 | Richard | Brauns | Schwerin |
82 | Leopold | von Buch | Ilmenau |
83 | Paul | Lembke | Neustadt i. M. |
84 | Vollrath | von Lützow | Tessin |
85 | Eugen | Ebhardt | Wiesbaden |
86 | Heinrich | Viereck | Güstrow |
87 | Arthur | Scherzberg | Arnstadt |
88 | Felix | Nahmmacher | Dresden |
89 | Otto | Tornow | Altona |
90 | Werner | von Raven | Starkow |
91 | Johannes | Lucas | Cammin i. Pom. |
92 | Paul | Siedel | Blasewitz b. Dresden |
93 | Richard | Loewe | Breslau |
94 | Julius | Rohr | Helmstedt |
95 | Hans | Rohde | Oppeln |
96 | Hermann | Bluhm | Modlau |
97 | Emil | Marben | Bergedorf |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.