| Rektor: | Paul Falkenberg | 
|---|---|
| Zeitraum: | 01. April 1898 bis 30. September 1898 | 
| Zahl der Immatrikulierten: | 110 | 
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort | 
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar | Sint | Danzig | 
| 2 | Paul | Martin | Emilienhof | 
| 3 | Georg | Willers | Goldberg | 
| 4 | Richard | Mac Lean | Carlsmarkt | 
| 5 | Adolph | Elvers | Cöthen | 
| 6 | Carl | Wichmann | Parchim | 
| 7 | Otto | Gütschow | Neubrandenburg | 
| 8 | Emil | Gosselke | Rostock | 
| 9 | Wilhelm | Meyer | Ratzeburg | 
| 10 | Gustav | Forjahn | Wustrow | 
| 11 | Gustav Albert | Wollenberg | Güstrow | 
| 12 | Friedrich | Hagemeister | Grossbölkow | 
| 13 | Hermann | Seiler | Rostock | 
| 14 | Richard | Hennings | Rostock | 
| 15 | Fritz | Henning | Berlin | 
| 16 | Carl | Gabler | Lübz | 
| 17 | Franz | Weber | Malchin | 
| 18 | Heinrich | Burchard | Gischow b. Lübz | 
| 19 | Hans | Schultetus | Ribnitz | 
| 20 | Otto | Ohnstein | Berlin | 
| 21 | Albrecht | Prahst | Parchim | 
| 22 | Ernst | Facklam | Gross Trebbow | 
| 23 | Max | Bruhns | Friedland | 
| 24 | Ulrich | Jackwitz | Friedland | 
| 25 | Wilhelm | Holtz | Penze | 
| 26 | August | Frohne | Gruhsen, Ostpreuß. | 
| 27 | Dankwart | Ackermann | Halle a. S. | 
| 28 | Friedrich | Waldow | Stavenhag. | 
| 29 | Arved | Hohlfeld | {Livland} b. Camby | 
| 30 | Wilhelm | Hess | Hungen | 
| 31 | Cornelius | Jensen | Bohmstedt | 
| 32 | Friedrich | Oelgarte | Treptow a. T. | 
| 33 | Adolf | Lindemann | Güstrow | 
| 34 | Siegmund | Benedict | Stuttgart | 
| 35 | Carl | Hagemann | Harburg a. E. | 
| 36 | Wilhelm | Vitense | Wittenburg i. M. | 
| 37 | Ludwig | Parge | Moraas | 
| 38 | Carl | Hoppenrath | Petersdorf | 
| 39 | Paul | Ehlers | Neukalen | 
| 40 | Martin | Schaeffer | Leipzig | 
| 41 | Friedrich | West | Altona | 
| 42 | Arnold | Knüppel | Mallmitz, Kr. Sprottau, Schlesien | 
| 43 | Hermann | Wandersleb | Neuenhof a. d. Werra | 
| 44 | E. F. | Stratmann | Schwarmstedt | 
| 45 | Herbert | Stegemann | Parchim | 
| 46 | Franz | Berudes | Kritzow | 
| 47 | Gustav | Goldstaub | Neubrandenburg | 
| 48 | Hans | Neubeck | Schwerin | 
| 49 | Gustav | Kobow | Dobbertin | 
| 50 | Friedrich | Pecht | Malchin | 
| 51 | Otto | Dehns | Woserin | 
| 52 | Richard | Schmidt | Klütz | 
| 53 | Otto | Unmack | Neustrelitz | 
| 54 | Carl | Ladendorf | Schönberg, Meckl. Strel. | 
| 55 | Wilhelm | Gauck | Penzlin | 
| 56 | Alfred | Schultz | Crivitz | 
| 57 | Alfred | Wölfel | Lübeck | 
| 58 | Johannes | Kayser | Linkenheim b. Karlsruhe | 
| 59 | Werner | Schultz | Ludwigslust | 
| 60 | Theodor | Heller | Angermünde | 
| 61 | Reinhold | Hinz | Falkenburg | 
| 62 | Albert | Ahlgrimm | Strelitz | 
| 63 | Karl | Kabelmann | Parchim | 
| 64 | Friedrich | Benner | Wittenburg | 
| 65 | Franz | Crull | Rostock | 
| 66 | Willy | Trabant | Wittenburg | 
| 67 | Georg | Block | Pomm., Stargard | 
| 68 | Wilhelm | Müller | Ludwigslust | 
| 69 | Hans | Kuhlmann | Bützow | 
| 70 | Wilhelm | Weinaug | Wittenburg | 
| 71 | Gerhard | Cornelius | Berlin | 
| 72 | Friedrich | Hannmann | Malchin | 
| 73 | Gustav | Schlosser | Schwerin | 
| 74 | Joseph | Grobelny | Kobylin | 
| 75 | Johannes | Meincke | Grevesmühlen | 
| 76 | Wilhelm | Meyer | Bahlen | 
| 77 | Ernst August | Schüler | Meyenburg Kr. Blumenthal | 
| 78 | Ernst | Graf von Schwerin | Nauten | 
| 79 | Rich. Val. | Beselin | Rostock | 
| 80 | Hans | Raspe | Doberan | 
| 81 | Eduard | Viereck | Güstrow | 
| 82 | Karl | Schmidt | Rossow | 
| 83 | Hermann | Haack | Gr. Vielen | 
| 84 | Heinrich | von Lenz-Hartig | Gr. Kussewitz | 
| 85 | A. | Suckstorff | Wismar | 
| 86 | Eduard | Brinkmann | Dahlhausen | 
| 87 | Franz | Gress | Bredstedt | 
| 88 | Nathanael | Ohl | Selmsdorf | 
| 89 | Friedrich | Schlepckow | Suckow | 
| 90 | Franz | Schultz | Neustrelitz | 
| 91 | Oskar | Zahn | Schönfeld | 
| 92 | Eugen | Wendt | Strassburg | 
| 93 | Richard | Schimmelpfeng | Frankfurt a. M. | 
| 94 | Georg | Sporleder | Güstrow | 
| 95 | Hans | Rehder | Lübeck | 
| 96 | Wilhelm | Crull | Schwerin | 
| 97 | Heinrich | Bentin | Biestow | 
| 98 | Hermann | Krölls | Crefeld | 
| 99 | Max | Evers | Boizenburg a. d. Elbe | 
| 100 | Bernhard | Poll | Stettin | 
| 101 | Gerhard | Hajen | Silland | 
| 102 | Hans | Dantine | Pohrlitz b. Brünn | 
| 103 | Hugo | Raettig | Wismar | 
| 104 | Paul Th. | Trense | Schwerin | 
| 105 | Franz Maria | Rump | Münster i. W. | 
| 106 | Karl | Ehlers | Wismar | 
| 107 | Georg | Schellhass | Hamburg | 
| 108 | Hans | Diederichs | Rostock | 
| 109 | Hans | Raase | Rostock | 
| 110 | Carl | Düffert | Schwerin | 
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.