| Rektor: | Fedor Schuchardt | 
|---|---|
| Zeitraum: | 01. April 1909 bis 30. September 1909 | 
| Zahl der Immatrikulierten: | 232 und 1 Sonderfall | 
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort | 
|---|---|---|---|
| 1 | Fritz | Bake | Apen | 
| 2 | Hans | Schmidt | Sülze | 
| 3 | Theodor | Sonntag | Hammelwarder=Außendeich | 
| 4 | Hans-Ernst | Schroeder | Rostock i/M. | 
| 5 | Karl | Willebrand | Düsseldorf | 
| 6 | Wolfgang | Müller | Rostock i/M. | 
| 7 | Florian | Werr | Tauberbischofsheim | 
| 8 | Walter | Gäbler | Dresden | 
| 9 | Wolfgang | Morezoll | Zwickau | 
| 10 | Friedrich | Steinbuch | Budapest | 
| 11 | Walther | Schönfeld | Gersfeld | 
| 12 | Siegfried | Wernecke | Berlin | 
| 13 | Ulrich | Seyfarth | Stretense | 
| 14 | Ernst | Tormählen | Altona | 
| 15 | Otto | Gansen | Bubach | 
| 16 | Ernst | Bevensee | Hohenwestedt | 
| 17 | Paul | Krüger | Neuendorf a/Damm | 
| 18 | Ludwig | Holtz | Rostock i/M. | 
| 19 | Erich | Wetzel | Grosshartmannsdorf | 
| 20 | Walter | Nachtigall | Rostock | 
| 21 | Arthur | Sommey | Jehser | 
| 22 | Gottfried | Wirth | Ludwigshafen a. Rhein | 
| 23 | Heinrich | Drefahl | Pohnstorf bei Teterow | 
| 24 | Erich | Siebrand | Erdmannsdorf Schlesien | 
| 25 | Georg | Schröder | Arnimswald Kreis Randow | 
| 26 | Waldemar | Grabs von Hangsdorf | Charlottenburg Preußen | 
| 27 | Theodor | Sonnenschein | Elberfeld | 
| 28 | Rudolf | Schröder | Ribnitz | 
| 29 | Gustav | Lessing | Hamburg | 
| 30 | Johannes | Schöne | Reinswalde, Kr. Sorau Pr. Brandenburg | 
| 31 | Hermann | Biedermann | Merseburg | 
| 32 | Erwin | Heydweiller | Würzburg | 
| 33 | Paul | Beckmann | Rostock | 
| 34 | Wilhelm | Beetz | Elmshorn | 
| 35 | Arthur | Strelitz | Rostock | 
| 36 | Heinrich | Diestel | Mölln i/Lauenb. | 
| 37 | Ludwig | Prigge | Pasewalk | 
| 38 | Walther | Bechtmann | Stavenhagen | 
| 39 | Elias | Hardrat | Lüssow | 
| 40 | Erich | Lange | Leußow b/Mirow | 
| 41 | Richard | Glave | Güstrow | 
| 42 | Erich | Knittel | Doberan | 
| 43 | Fritz | Passow | Teterow | 
| 44 | Friedrich | Stolzenburg | Borgfeld i/M. | 
| 45 | Friedrich | Kerstenhann | Güstrow i/M. | 
| 46 | Fritz | Herr | Rossla a/Harz | 
| 47 | Felix | Baumeister | Bochum i/Westf. | 
| 48 | Fritz | Schult | Bauhof-Lübz | 
| 49 | Alfred | Bergmann | Elberfeld | 
| 50 | Johannes | Ficke | Schwerin | 
| 51 | Martin | Büschel | Malchin | 
| 52 | Karl | Stoye | Delitz am Berge | 
| 53 | Fritz | Heiland | Brandenburg a/H. | 
| 54 | George | Reid | Stettin | 
| 55 | Ernst | Breuel | Schönberg i/Meckl. | 
| 56 | Martin | Karsten | Plau | 
| 57 | Ernst | Krause | Schnee | 
| 58 | Siegfried | Lüders | Magdeburg | 
| 59 | Johannes | Zilm | Stralsund | 
| 60 | Hans | Hoffmann | Grevesmühlen | 
| 61 | Fritz | Nehl | Düsseldorf | 
| 62 | Ernst | Hafemeister | Bützow i/M. | 
| 63 | Hugo | Seuthe | Wetter-Ruhr | 
| 64 | Walter | Schachnow | Magdeburg | 
| 65 | Martin | Pohl | Waltair (Ostind.) | 
| 66 | Rudolph | Meyer | Hamburg | 
| 67 | Werner | Kollmorgen | Doberan | 
| 68 | Ernst | Krabbe | Hohen-Viecheln | 
| 69 | Hermann | Josephy | Schwaan | 
| 70 | Wilhelm | Scherf | Bremervörde | 
| 71 | Gotthard | Meyer | Gadebusch | 
| 72 | Roland | Wolters | Hamburg | 
| 73 | Friedrich | Tobias | Rostock | 
| 74 | Felix | Schmitt | Westhausen | 
| 75 | Karl Wilhelm | Nedel | Friedland | 
| 76 | Adolf Paul | Encke | Staßfurt | 
| 77 | Friedr. Karl | Harms | Borbeck i. Oldenburg | 
| 78 | Rulemann | v. Hoff | Friedersdorf i. d. Mark | 
| 79 | Gottfried | Mau | Goldebee b. Wismar | 
| 80 | Wilhelm | Schetelig | Hamburg | 
| 81 | Hermann | Drews | Rostock | 
| 82 | Gustav | Schmidt | Gothenburg Schweden | 
| 83 | Otto | Suhm | Krakow | 
| 84 | Georg | Cohn | Königsbg. | 
| 85 | Ludwig | Disqué | Alt-Thann | 
| 86 | Walter | Bohmhammel | Lindow | 
| 87 | Martin | Lietze | Rathenow | 
| 88 | Otto | Kunze | Gr. Mahner | 
| 89 | Max | Wienke | Neuenkirchen | 
| 90 | Heinrich | Hoffmann | Hüpede | 
| 91 | Karl | Hartwig | Voigtsdorf | 
| 92 | Rupert | Heindl | München | 
| 93 | Hanns | Zöfgen | Düßeldorf | 
| 94 | Hans | Düwel | Rostock | 
| 95 | Peter | Halberkann | Cöln | 
| 96 | Friedrich | Meyer | Scheeßel | 
| 97 | Rudolf | Schönbach | Großschönau | 
| 98 | Herbert | Schulz | Neu-Strelitz | 
| 99 | Wilhelm | Willert | Wittenburg | 
| 100 | Wilhelm | Alberts | Steglitz-Berlin | 
| 101 | Otto | Cordua | Wismar | 
| 102 | Hermann | Walther | Cuxhaven | 
| 103 | Herbert | Walter | Riga | 
| 104 | Franz | Pick | Prag | 
| 105 | Paul-Detlof | Moennich | Gehlsdorf | 
| 106 | Ernst | Haack | Lügumkloster | 
| 107 | Wilhelm | Knappe | Thuisbrunn | 
| 108 | Rudolf | Müller | Berlin | 
| 109 | Georg | Höhberger | Göttingen | 
| 110 | Wilhelm | Lübbert | Ludwigslust | 
| 111 | Holm | Zerener | Dresden | 
| 112 | Kurt | Bleicher | Dresden | 
| 113 | Arthur | Jacobs | Wulfsahl | 
| 114 | Alexander | Poniemunski | Berlin | 
| 115 | Rudolf | Kiehne | Süpplingen | 
| 116 | Fritz | von Gutfeld | Berlin | 
| 117 | Werner | Gieser | Altona | 
| 118 | Carl | Roos | Wiesbaden | 
| 119 | Heinrich | Clausen | Hamburg | 
| 120 | Christian | Frhr. v. Hammerstein | Schwerin | 
| 121 | Edmund | Jerzycki | Jarotschin | 
| 122 | Paul | Schlünz | Gr. Raden | 
| 123 | Werner | Schmidt | Rostock | 
| 124 | Rudolf | Wassermann | München | 
| 125 | Alfred | Müller | Basedow | 
| 126 | Hans | Waack | Gr.-Köthel | 
| 127 | Franz | Mulert | Brüel i/M. | 
| 128 | Wilhelm | Bahn | Horn-Lehe | 
| 129 | Paul | Seckel | Frankfurt a/M. | 
| 130 | Ernst | Bohmhammel | Lindow (Mark) | 
| 131 | Rudolf | Kock | Recknitz | 
| 131+ | August | Bencker | Gehrde, Bauerschaft | 
| 132 | Egbert | Caesar | Königshütte | 
| 133 | Paul | Jablonowsky | Schwerin i/M. | 
| 134 | Erich | Jenss | Hirschburg b. Ribnitz | 
| 135 | Wilhelm | Holtz | Penzlin Meckl. Sch. | 
| 136 | Albert | Hertz | Hamburg | 
| 137 | Johannes | Jeß | Neustadt i M. | 
| 138 | Paul | Braumann | Preetz i. Holst. | 
| 139 | Erich | Mundt | Sieden-Bollentin | 
| 140 | Ernst | Schweitzer | Charlottenburg | 
| 141 | Erich | Gabert | Dargun | 
| 142 | Franz | Michelchen | Gröditzsch Kr. Lübben | 
| 143 | Johannes | Sperl | Burggrub | 
| 144 | Andreas | Petersen | Plön i/Holstein | 
| 145 | Ulrich | Wienke | Neuenkirchen | 
| 146 | Edmund | Kottje | Düsseldorf | 
| 147 | Justus | Pahl | Oranienburg | 
| 148 | Ludwig | Krellnitz | Frankfurt/O. | 
| 149 | Wilh. | Schmidt | Melsungen a. d. Fulda | 
| 150 | Gottfried | Beta | Althaldensleben | 
| 151 | Victor | Romahn | Moltheinen Ostpr. | 
| 152 | Heinrich | Mey | Schwerin | 
| 153 | Bruno | Greuel | Rostock | 
| 154 | Fritz | Dehn | Cöslin | 
| 155 | Ernst | Hoevels | Alsfeld Hessen | 
| 156 | Hermann | Berger | Eichhorst | 
| 157 | Johannes | Speck | Borna Bez. Leipzig | 
| 158 | Fritz | Freimann | Hannover | 
| 159 | Friedrich | Graf | Hellmitzheim | 
| 160 | Hermann | Römer | Leichlingen | 
| 161 | Kurt Ulrich | Teich | Teterow | 
| 162 | Karl | Schmid | Bad Reichenhall | 
| 163 | Hans | Eyermann | Windsheim | 
| 164 | Gerhard | Ringeling | Schönberg i/M. | 
| 165 | Gerhard | Schwartzkopff | Magdeburg | 
| 166 | Hans | Mueller | Halberstadt | 
| 167 | Ludwig | Schramm | Wismar | 
| 168 | Kurt | Kosack | Bielefeld | 
| 169 | Lorenz | Molkau | M Gladbach | 
| 170 | Artur | Tiedemann | Hannover | 
| 171 | Carl | Wendt | Granzin bei Lübz | 
| 172 | Hugo | Heumann | Königsee Thüringen | 
| 173 | Richard | Hamburger | Warschau | 
| 174 | Gottfried | Schlüter | Gr. Vielen i. Meckl. | 
| 175 | Wilhelm | Schramm | Dahlhausen | 
| 176 | Carl | Weiss | Basel | 
| 177 | Ernst | Ahlgrimm | Prieperl-Zgl. | 
| 178 | Max | Ullmann | Bladen Kr. Leobschütz O/S. | 
| 179 | Wilhelm | Stahl | Eutin | 
| 180 | Franz | Schubert | Stavenhagen | 
| 181 | Hermann | Dettmer | Hamburg | 
| 182 | Heinrich | von Michael | Schönhausen | 
| 183 | Theodor | Ramme | Gudur | 
| 184 | Franz | Niedieck | Borgentreich Kr. Warburg | 
| 185 | Wolfgang | Fritzsche | Wismar | 
| 186 | Hellmuth | Beil | Dresden | 
| 187 | Johannes | Hacker | Großengsee | 
| 188 | Anton | Zinsmeister | Ingolstadt | 
| 189 | Arnt | Kohlrausch | Hannover | 
| 190 | Karl | Smets | M. Gladbach | 
| 191 | Heinrich | Dübel | Thorn i/Westpreuss. | 
| 192 | Fritz | Rudolph | Waren | 
| 193 | Stamenko | Hadzi-Pawlowitsch | Soko-Bagna in Serbien | 
| 194 | Walter | Martens | Sanitz bei Rostock | 
| 195 | Paul | Gosch | Altona | 
| 196 | Fritz | Wendt | Brüel | 
| 197 | Dietrich | Bierhaus | Essen | 
| 198 | Friedrich | Brunke | Hannover | 
| 199 | Bruno | Duge | Wilhelmshaven | 
| 200 | Karl | Mork | Potzbach | 
| 201 | Otto | Schömann | Brunndöbra | 
| 202 | Franz-Xaver | Gebert | Baiern | 
| 203 | Hans Hermann | Engham | Ludwigshafen a/Rh. | 
| 204 | Erwin | Ball | Berlin | 
| 205 | Walter | Eggers | Güstrow | 
| 206 | Hans | Martin | Magdeburg | 
| 207 | Curt | Zacher | Blankenhain | 
| 208 | Arno | Kleber | Nentmansdorf | 
| 209 | Simi | Schwarz | Nicolaiew | 
| 210 | Erich | Ullmann | Dresden | 
| 211 | Ewald | Dumpig | Gransee | 
| 212 | Friedrich | Baerens | Satow | 
| 213 | Paul | Fulde | Frankenstein | 
| 214 | August | Grießmayr | Horgauergreuth | 
| 215 | Karl | Gierds | Rostock | 
| 216 | Alfred | Skuppe | Hohenlinde Kr. Benthen O/Schl. | 
| 217 | Richard | Schröder | Wulferstedt Prov. Sachsen | 
| 218 | Friedrich | Bauch | Kirch-Jesar | 
| 219 | Gerhard | Freuer | Bernsdorf Prov. Pommern | 
| 220 | Daniel | Eiler | Gyoma | 
| 221 | Rudolf | Otte | Lemgo (Lippe) | 
| 222 | Ernst | von Noël | Bonn | 
| 223 | Constantin | Banu | Bucarest | 
| 224 | Paul | Althaber | Stralsund | 
| 225 | Albert | Hensch | Wartenberg i/Pomm. | 
| 226 | Hans | Seyfert | Penig Sachsen | 
| 227 | Karl | Friedrich | Bebra | 
| 228 | Paul | Eggert | Wend-Waren | 
| 229 | Otto | Herbeck | Wiesbaden | 
| 230 | Ernst | Tetzner | Schwerin | 
| 231 | Heinrich | Thiemeyer | Mönninghausen | 
| 232 | Hermann | Flöricke | Magdeburg | 
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.