| Rektor: | Dietrich Barfurth |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. Oktober 1917 bis 31. März 1918 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 119 und 1 Sonderfall |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Emil Rudolf Wilhelm | Ferner | Hamburg |
| 2 | Max | Winter | Plau |
| 3 | Alfred | Burmeister | Güstrow |
| 4 | Gustav | Neumann | Friedland |
| 5 | Wolfgang | Kummer | Wismar |
| 6 | Franz | Brumberg | Crivitz |
| 7 | Wilhelm | Drosten | Hof Bentwisch b. Rostock |
| 8 | Wilhelm | Maul | Güstrow |
| 9 | Ernst | Laves | Sao Paulo (Brasilien) |
| 10 | Rudolf | Grimm | Niederuhna |
| 11 | Erwin | Conrad | Köslin |
| 12 | Helmut | Vanselow | Berlin-Lichtenberg |
| 13 | Robert | Jacobs | Rostock |
| 14 | Wilhelm | Bergholter | Güstrow i. M. |
| 15 | Friedr. Alouis | Wachenfeld | Rostock |
| 16 | Ferdinand | Spann | Stettin |
| 17 | Georg | Schering | Grabow |
| 18 | Stefan | Ekert | Hamburg |
| 19 | Maria | Seyring | Hamburg |
| 20 | Fritz | Haese | Grabow |
| 21 | Friedrich | Völtzer | Altona |
| 22 | Erich | Flotow | Bennin b. Boizenburg |
| 23 | Margarete | Thomsen | Hamburg |
| 24 | Eberhard | Kallusky | Königsberg i. Ostpr. |
| 25 | Fritz | Rubin | Stettin |
| 26 | Julius | Motz | Oberhausen, Rhld. |
| 27 | Else | Maass | Güstrow |
| 28 | Otto | Heesch | Bergedorf |
| 29 | Martha | Kuhnholdt | Bullenkuhlen |
| 30 | Carl | Brackmeyer | Herford |
| 31 | Hans | Maercker | Penzlin |
| 32 | Hans | Karsten | Schwerin |
| 33 | Karl | Seeger | Kl. Nieköhr b. Gnoien |
| 34 | Johanna Maria | Mester | Wismar |
| 35 | Charlotte | Ahlenstiel | Gumtow |
| 36 | Josefine | Reinhart | Neustadt a. S. |
| 37 | Hermann | Ahrens | Hannover |
| 38 | Gertrud | Schroeder | Gadebusch i. M. Schw. |
| 39 | Emil | Bardey | Stubbendorf |
| 40 | Heinrich | Nagel | Gnoien |
| 41 | Hans | Wilda | Strelitz Alt |
| 42 | Anni | Hirsch | Rostock |
| 43 | Paul | Welzel | Schlegel, Schlesien |
| 44 | Wilhelm | Scheffler | Neuwedell, N. M. |
| 45 | Fritz | Drews | Ratzeburg |
| 46 | Gertrud | Hobrecker | Münster i. W. |
| 47 | Matilde | Görbitz | Chiclayo, Peru |
| 48 | Doris | Wulff | Gadebusch |
| 49 | Felix | Vonnegut | Jersey City, New Jersey |
| 50 | Heinrich | Segert | Bresewitz b. Friedland |
| 51 | Alfred | Hallier | Rostock |
| 52 | Margot | Riesenfeld | Würzburg |
| 53 | Max | Seer | Neubrandenburg |
| 54 | Otto | Wendler | Alt-Kemnitz |
| 55 | Alfred | Roseno | Hamburg |
| 56 | Friedr. | Wagner | Schwerin |
| 57 | Paul | Hellfritz | Hamburg |
| 58 | Paul | Riep | Breslau |
| 59 | Richard | Glave | Güstrow |
| 60 | Otto | Ehlers | Danzig |
| 61 | Willy | Schoop | Bad-Oldesloe |
| 62 | Elfriede | Bacigalupo | Berlin |
| 63 | Hans | Vollert | Schwerin |
| 64 | Ulrich | Stahlberg | Schwerin |
| 65 | Julius | Weltzien | Schwerin |
| 66 | Konrad | Pieritz | Neustadt i. Holst. |
| 67 | Walter | Hans | Schonnebeck |
| 68 | Bruno | Prenzlow | Zehdenik |
| 69 | Karl | Moses | Kolberg |
| 70 | Georg | Stern | Hagen i. W. |
| 71 | Paul | Nagel | Stade |
| 72 | Walter | Hoosmann | Biskupitz, Kr. Zabrze |
| 73 | Ernst | May | Hamburg |
| 74 | Paul | Marquardt | Altona |
| 75 | Hugo | Hoepfner | Kellinghusen, Kr. Steinburg |
| 76 | Karl Friedr. | Kolbow | Schwerin |
| 77 | Johannes | Turnow | Neustadt i. M. |
| 78 | Christof | Gründler | Krommenau (Schlesien) |
| 79 | Friedrich | Nehls | Artlenburg, Kr. Lüneburg |
| 80 | Günther | Meyer | Warnkenhag. b. Teterow |
| 81 | Paul | Schubert | Elsterberg im Vogtl. |
| 82 | Hans Friedr. Ludw. Adolf | Berkhausen | Penzlin |
| 83 | Willi | Thiessenhusen | Lüblow |
| 84 | Ernst | Bardey | Gr. Methling |
| 85 | Max | Schweig | Berlin Steglitz |
| 86 | Fritz | Schüler | Salzwedel |
| 87 | Fritz | Tolzien | Warlow b. Ludwigslust |
| 88 | Werner | Kootz | Weitin b. Neubrandenbg. |
| 89 | Hermann | Matzerath | Haus Hohenbusch |
| 90 | Gustav | Dröscher | Goslar |
| 91 | Paul Friedr. | Klingenberg | Wittenförden |
| 92 | Otto | Putensen | Hof in Bayern |
| 93 | Franz | Hochgürtel | Waxweiler |
| 94 | Hermann | Negnal | Rehna |
| 95 | Franze | Lewig | Hbg. |
| 96 | Erich | Massur | Kolberg |
| 97 | Hanns | Weber | Daber |
| 98 | Willi | Wolff | Schönebeck a. E. |
| 99 | Heinrich | Sarason | Hamburg |
| 100 | Hans | Krage | Osnabrück |
| 101 | Hermann | Depken | Bremen |
| 102 | Ulrich | Böhmer | Rostock |
| 103 | Hans Erich | Boness | Gehlsheim |
| 104 | Otto | Düwel | Plau |
| 105 | Wilhelm | Decker | Rostock |
| 106 | Joseph | Mangold | Cöln |
| 107 | Wilhelm | Peglow | Poppenhagen, Kr. Köslin |
| 108 | Joachim | Horn | Berlin |
| 109 | Arnold | Fuchs | Hongkong, China |
| 110 | Hans | Niemann | Grevesmühlen |
| 111 | Hans Ulrich | Pölkow | Malchow |
| 112 | Karl Rudolf Max | Schaeffer | Altona a. E. |
| 113 | Friedrich | Behr | Lobenstein |
| 114 | Max | Egel | St. Avold, Kr. Forbach |
| 115 | Ernst | Pohl | Rostock |
| 116 | Heinr. Wilh. Herm. Ludw. | Wulff | Schwerin |
| 117 | Karl | Hörmann | Altona |
| 118 | Walter | Dittmann | Dresden |
| 119 | Fritz | Hope | Hamburg |
| 120 | Hugo | Erbguth | Schleswig |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.