| Semester | Immatrikulierte | Rektor |
|---|---|---|
| 1500/1501 | 51 | Joachim Papeke |
| 1501 | 137 | Andreas Becker |
| 1501/1502 | 93 | Martin Gloden |
| 1502 | 78 | Erich, Herzog von Mecklenburg [Ehrenrektor] |
| 1502/1503 | 42 | Arnold Bodensen |
| 1503 | 121 | Gerhard Vrilde |
| 1503/1504 | 62 | Henning Schowert |
| 1504 | 128 | Balthasar Jendrick |
| 1504/1505 | 106 | Nicolaus Leo |
| 1505 | 105 | Johannes Berchmann |
| 1505/1506 | 79 | Barthold Moller |
| 1506 | 161 | Caspar Hoyer |
| 1506/1507 | 65 | Johannes Berchmann |
| 1507 | 134 |
Gerhard Vrilde
Barthold Moller [Prorektor] |
| 1507/1508 | 60 | Nicolaus Leo |
| 1508 | 192 |
Gerhard Vrilde
Balthasar Jendrick [Prorektor] |
| 1508/1509 | 73 | Peter Boye |
| 1509 | 151 | Wolfgang, Graf von Eberstein-Naugard [Ehrenrektor] |
| 1509/1510 | 78 | Jever Grote |
| 1510 | 77 | Nicolaus Leo |
| 1510/1511 | 49 | Heinrich Kruselmann |
| 1511 | 118 | Johannes Berchmann |
| 1511/1512 | 56 | Barthold Moller |
| 1512 | 118 |
Gerhard Vrilde
Barthold Moller [Prorektor] |
| 1512/1513 | 101 | Barthold Moller |
| 1513 | 131 | Lucas Ronnebeke |
| 1513/1514 | 86 | Jever Grote |
| 1514 | 160 | Johannes Berchmann |
| 1514/1515 | 78 | Peter Boye |
| 1515 | 126 | Rembertus Giltzheim |
| 1515/1516 | 71 | Nicolaus Leo |
| 1516 | 113 | Eberhard Dyckman |
| 1516/1517 | 63 | Barthold Moller |
| 1517 | 129 | Lucas Ronnebeke |
| 1517/1518 | 71 | Egbert Harlem |
| 1518 | 90 | Joachim Wolterstorp |
| 1518/1519 | 50 | Lucas Ronnebeke |
| 1519 | 93 | Barthold Moller |
| 1519/1520 | 50 | Barthold Moller |
| 1520 | 88 | Jodocus Stagghe |
| 1520/1521 | 52 | Peter Boye |
| 1521 | 64 | Joachim Wolterstorp |
| 1521/1522 | 59 | Egbert Harlem |
| 1522 | 78 | Eberhard Dyckman |
| 1522/1523 | 31 | Peter Boye |
| 1523 | 29 | Nicolaus Leo |
| 1523/1524 | 22 | Dietrich Huls (Weihbischof von Schwerin und Administrator für den minderjährigen Bischof Magnus von Mecklenburg) [Ehrenrektor] |
| 1524 | 29 | Egbert Harlem |
| 1524/1525 | 15 (+1) | Lucas Ronnebeke |
| 1525 | 11 | Nicolaus Leo |
| 1525/1526 | 4 | Johannes Cruse |
| 1526 | 5 | Eberhard Dyckman |
| 1526/1527 | 0 | Jodocus Stagghe |
| 1527 | 10 | Lucas Ronnebeke |
| 1527/1528 | 5 | Lucas Ronnebeke |
| 1528 | 12 | Egbert Harlem |
| 1528/1529 | 0 | Barthold Moller |
| 1529 | 0 | Barthold Moller |
| 1529/1530 | 5 | Barthold Moller |
| 1530 | 22 | Nicolaus Leo |
| 1530/1531 | 11 | Nicolaus Leo |
| 1531 | 6 | Nicolaus Leo |
| 1531/1532 | 0 | Nicolaus Leo |
| 1532 | 8 | Nicolaus Leo |
| 1532/1533 | 20 | Nicolaus Leo |
| 1533 | 24 | Nicolaus Leo |
| 1533/1534 | 16 | Nicolaus Leo |
| 1534 | 12 | Nicolaus Leo |
| 1534/1535 | 10 | Nicolaus Leo |
| 1535 | 19 | Nicolaus Leo |
| 1535/1536 | 13 | Nicolaus Leo |
| 1536 | 16 | Peter Boye |
| 1536/1537 | 14 | Peter Boye |
| 1537 | 11 | Egbert Harlem |
| 1537/1538 | 8 | Egbert Harlem |
| 1538 | 23 | Konrad Pegel |
| 1538/1539 | 22 | Konrad Pegel |
| 1539 | 60 | Andreas Eggerdes |
| 1539/1540 | 42 | Andreas Eggerdes |
| 1540 | 39 | Lambert Takel |
| 1540/1541 | 0 | Lambert Takel |
| 1541 | 56 | Peter Boye |
| 1541/1542 | 11 | Peter Boye |
| 1542 | 118 | Andreas Eggerdes |
| 1542/1543 | 0 | Andreas Eggerdes |
| 1543 | 0 | Andreas Eggerdes |
| 1543/1544 | 93 | Johannes Noviomagus a Brunchorst |
| 1544 | 0 | Johannes Noviomagus a Brunchorst |
| 1544/1545 | 49 | Johannes Strubbe |
| 1545 | 0 | Johannes Strubbe |
| 1545/1546 | 63 |
Peter Stratageus
Andreas Eggerdes [Prorektor] |
| 1546 | 0 |
Peter Stratageus
Andreas Eggerdes [Prorektor] |
| 1546/1547 | 164 | Konrad Pegel |
| 1547 | 0 | Konrad Pegel |
| 1547/1548 | 136 | Adam Tratziger |
| 1548 | 0 | Adam Tratziger |
| 1548/1549 | 80 | Andreas Eggerdes |
| 1549 | 0 | Andreas Eggerdes |
| 1549/1550 | 20 | Andreas Eggerdes |
| 1550 | 57 | Konrad Pegel |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.