| Semester | Immatrikulierte | Rektor |
|---|---|---|
| 1750/1751 | 23 |
Friedrich, Herzog zu Mecklenburg
[Ehrenrektor]
Johann Bernhard Quistorp [Prorektor] |
| 1751 | 22 (+3) |
Friedrich, Herzog zu Mecklenburg
[Ehrenrektor]
Peter Sasse [Prorektor] |
| 1751/1752 | 42 (+3) |
Friedrich, Herzog zu Mecklenburg
[Ehrenrektor]
Johann Heinrich Becker [Prorektor] |
| 1752 | 21 |
Friedrich, Herzog zu Mecklenburg
[Ehrenrektor]
Johann Nikolaus Pele [Prorektor] |
| 1752/1753 | 24 (+4) |
Friedrich, Herzog zu Mecklenburg
[Ehrenrektor]
Hermann Becker [Prorektor] |
| 1753 | 37 |
Friedrich, Herzog zu Mecklenburg
[Ehrenrektor]
Georg Christoph Detharding [Prorektor] |
| 1753/1754 | 18 (+2) |
Friedrich, Herzog zu Mecklenburg
[Ehrenrektor]
Joachim Hinrich Prieß [Prorektor] |
| 1754 | 35 |
Friedrich, Herzog zu Mecklenburg
[Ehrenrektor]
Joachim Hartmann [Prorektor] |
| 1754/1755 | 30 (+2) |
Friedrich, Herzog zu Mecklenburg
[Ehrenrektor]
Johann Christian Burgmann [Prorektor] |
| 1755 | 32 (+2) |
Friedrich, Herzog zu Mecklenburg
[Ehrenrektor]
Ernst Johann Friedrich Mantzel [Prorektor] |
| 1755/1756 | 23 (+3) |
Friedrich, Herzog zu Mecklenburg
[Ehrenrektor]
Jakob Heinrich Baleke [Prorektor] |
| 1756 | 37 (+1) | Johann Christian Eschenbach (der Ältere) |
| 1756/1757 | 27 | Johann Bernhard Quistorp |
| 1757 | 52 (+3) | Angelius Johann Daniel Aepinus |
| 1757/1758 | 52 (+5) | Johann Heinrich Becker |
| 1758 | 33 (+2) | Ernst Johann Friedrich Mantzel |
| 1758/1759 | 27 (+6) | Hermann Becker |
| 1759 | 39 (+2) | Georg Christoph Detharding |
| 1759/1760 | 36 | Johann Jakob Quistorp |
| 1760 | 14 (+1) | Christian Albert Döderlein |
| 1760/1761 | 12 (+2) | Johann Christian Burgmann |
| 1761 | 6 | Johann Jakob Quistorp |
| 1761/1762 | 6 | Jakob Heinrich Baleke |
| 1762 | 7 (+1) | Joachim Heinrich Pries (der Ältere) |
| 1762/1763 | 12 (+1) | Christian Ehrenfried Eschenbach |
| 1763 | 7 | Johann Heinrich Becker |
| 1763/1764 | 5 | Jakob Heinrich Baleke |
| 1764 | 14 | Johann Jakob Quistorp |
| 1764/1765 | 7 (+1) | Johann Heinrich Becker |
| 1765 | 9 | Heinrich Valentin Becker |
| 1765/1766 | 8 | Christian Ehrenfried Eschenbach |
| 1766 | 5 | Johann Heinrich Becker |
| 1766/1767 | 7 (+1) |
Johann Jakob Quistorp
Christian Ehrenfried Eschenbach (Prorektor/Rektor???) [Prorektor] |
| 1767 | 12 (+1) | Heinrich Valentin Becker |
| 1767/1768 | 5 (+2) | Johann Heinrich Becker |
| 1768 | 10 | Hermann Jakob Lasius |
| 1768/1769 | 8 (+1) | Christian Ehrenfried Eschenbach |
| 1769 | 11 | Johann Heinrich Becker |
| 1769/1770 | 6 | Jakob Friedrich Rönnberg |
| 1770 | 4 | Hermann Jakob Lasius |
| 1770/1771 | 6 | Johann Heinrich Becker |
| 1771 | 2 | Joachim Hartmann |
| 1771/1772 | 2 | Christian Ehrenfried Eschenbach |
| 1772 | 2 (+2) | Johann Heinrich Becker |
| 1772/1773 | 8 (+1) | Heinrich Valentin Becker |
| 1773 | 0 (+1) | Jakob Friedrich Rönnberg |
| 1773/1774 | 5 (+1) |
Johann Heinrich Becker
Jacob Rönnberg [Prorektor] |
| 1774 | 0 | Christian Ehrenfried Eschenbach |
| 1774/1775 | 5 | Christian Ehrenfried Eschenbach |
| 1775 | 2 | Joachim Hartmann |
| 1775/1776 | 1 | Heinrich Valentin Becker |
| 1776 | 3 | Heinrich Valentin Becker |
| 1776/1777 | 6 (+1) | Joachim Hartmann |
| 1777 | 3 | Walther Vincent Wiese |
| 1777/1778 | 3 | Christian Ehrenfried Eschenbach |
| 1778 | 4 | Joachim Hartmann |
| 1778/1779 | 6 | Walther Vincent Wiese |
| 1779 | 7 | Hermann Jakob Lasius |
| 1779/1780 | 4 | Joachim Heinrich Pries (der Jüngere) |
| 1780 | 8 | Walther Vincent Wiese |
| 1780/1781 | 6 | Christian Ehrenfried Eschenbach |
| 1781 | 6 (+1) | Joachim Hartmann |
| 1781/1782 | 10 | Johann Christian Eschenbach (der Jüngere) |
| 1782 | 5 | Jakob Friedrich Rönnberg |
| 1782/1783 | 11 (+1) | Joachim Heinrich Pries (der Jüngere) |
| 1783 | 7 (+2) | Walther Vincent Wiese |
| 1783/1784 | 5 | Christian Ehrenfried Eschenbach |
| 1784 | 8 | Joachim Hartmann |
| 1784/1785 | 4 (+1) | Johann Christian Eschenbach (der Jüngere) |
| 1785 | 1 | Gustav Schadeloock |
| 1785/1786 | 14 | Joachim Heinrich Pries (der Jüngere) |
| 1786 | 11 (+3) | Walther Vincent Wiese |
| 1786/1787 | 8 (+2) | Christian Ehrenfried Eschenbach |
| 1787 | 15 | Joachim Hartmann |
| 1787/1788 | 16 (+3) | Johann Christian Eschenbach (der Jüngere) |
| 1788 | 12 (+2) | Heinrich Valentin Becker |
| 1788/1789 | 43 | Joachim Heinrich Pries (der Jüngere) |
| 1789/1790 | 72 | Johann Caspar Velthusen |
| 1790/1791 | 42 | Joachim Hartmann |
| 1791/1792 | 46 | Heinrich Valentin Becker |
| 1792/1793 | 39 | Hermann Jakob Lasius |
| 1793/1794 | 52 | Jakob Friedrich Rönnberg |
| 1794/1795 | 42 | Samuel Simon Witte |
| 1795/1796 | 47 | Johann Matthias Martini |
| 1796/1797 | 28 (+1) | Gustav Schadeloock |
| 1797/1798 | 47 | Walther Vincent Wiese |
| 1798/1799 | 26 | Johann Christian Eschenbach (der Jüngere) |
| 1799/1800 | 40 | Peter Johann Hecker |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.